每周活动轮转#
A、B 两组各有 8 周循环,每周一北京时间 00:00 切换,当期组别与活动以游戏内显示为准。
| 周次 | A 组 | B 组 |
|---|---|---|
| 1 | 兽之腹 | 八爪行动 |
| 2 | 夏日水枪战 | 万圣烈焰 |
| 3 | 瘟疫之星 | 瘟疫之星 |
| 4 | 代理人叛乱 | 猎狼行动 |
| 5 | 热美亚裂缝 | 兽之腹 |
| 6 | 奥影之毒 | 漫长阴影 |
| 7 | 八爪行动 | 热美亚裂缝 |
| 8 | 猎狼行动 | 夏日水枪战 |
兽之腹、热美亚与八爪在活动结束前 23 小时补满全服进度,不代完成个人或氏族目标。活动商品与赋能的限购各自计算,八爪不是无限商店。猩红之矛未纳入这张轮转表。
1999 日历#
按日期与当前选项推进领奖;原资源加成奖励位置按周交替橙色、蓝色三天加成,保留原抽选和二选一,不是每周必得。此前不可用生日选项阻塞领奖的路径已经修复。
别混淆刷新时间#
| 系统 | 北京时间 |
|---|---|
| 每日登录、每日挑战、常规任务额外日奖励 | 每天 08:00 |
| 每周目标、终局目标、对应周奖励 | 周一 08:00 |
| 交易站日额度、清仓/熔炉次数 | 每天 00:00 |
| A/B 周活动轮转 | 周一 00:00 |
| Prime 重生/虚空商人 | 按各自 7 天周期及游戏内倒计时 |
原生任务、活动和交易站的计数互不替代;查看正在操作的那一页倒计时。